专业福彩3D试机号查询 · 每日实时更新 · 走势深度分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 3 8 5 | 16 | 5 | 组六 |
| 2024350 | 1 4 7 | 1 9 2 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024349 | 5 2 8 | 5 6 3 | 14 | 3 | 组六 |
| 2024348 | 9 0 3 | 9 4 1 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024347 | 7 1 6 | 7 2 8 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024346 | 2 5 4 | 2 0 9 | 11 | 9 | 组六 |
| 2024345 | 8 3 0 | 8 7 1 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024344 | 4 9 1 | 4 5 6 | 15 | 2 | 组六 |
| 2024343 | 6 2 7 | 6 3 4 | 13 | 3 | 组六 |
| 2024342 | 0 8 5 | 0 1 9 | 10 | 9 | 组六 |
| 2024341 | 3 1 4 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 2024340 | 7 6 2 | 7 0 8 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024339 | 1 9 3 | 1 4 5 | 10 | 4 | 组六 |
| 2024338 | 5 0 8 | 5 2 6 | 13 | 4 | 组六 |
| 2024337 | 9 4 6 | 9 1 3 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024336 | 2 7 1 | 2 8 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024335 | 8 3 5 | 8 6 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024334 | 4 1 9 | 4 3 7 | 14 | 4 | 组六 |
| 2024333 | 6 5 0 | 6 2 8 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024332 | 0 2 7 | 0 9 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024331 | 3 8 1 | 3 5 6 | 14 | 3 | 组六 |
| 2024330 | 7 4 9 | 7 1 2 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024329 | 1 6 3 | 1 8 0 | 9 | 8 | 组六 |
| 2024328 | 5 9 2 | 5 4 7 | 16 | 3 | 组六 |
| 2024327 | 9 0 6 | 9 3 1 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024326 | 2 4 8 | 2 7 5 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024325 | 8 1 3 | 8 0 6 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024324 | 4 7 0 | 4 2 9 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024323 | 6 3 5 | 6 8 1 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024322 | 0 9 4 | 0 5 7 | 12 | 7 | 组六 |
统计期数
平均和值
平均跨度
组六占比
▲ 近30期试机号百位、十位、个位分布走势
近期百位3、6、9活跃,本期关注小号回补
十位偶数走强,重点关注4、6、8区间
个位大号频出,本期防小号1、2、3
和值关注10-16区间,跨度关注4-7范围
1. 彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿沉迷
2. 试机号分析仅供参考,不构成任何投注建议
3. 请通过正规渠道购买彩票,未满18周岁禁止购彩
4. 量力而行,切勿超出自身经济能力投注
5. 保持良好心态,享受购彩过程中的乐趣
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选和组选两种方式。
按位数精确匹配,奖金1040元
不分位数组合,奖金173元
含对子号码,奖金346元
猜三个数之和,玩法多样
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 351 | 369 | 385 | ✅ |
| 12-19 | 350 | 147 | 192 | ✅ |
| 12-18 | 349 | 528 | 563 | ✅ |
| 12-17 | 348 | 903 | 941 | ✅ |
| 12-16 | 347 | 716 | 728 | ✅ |
| 12-15 | 346 | 254 | 209 | ✅ |
| 12-14 | 345 | 830 | 871 | ✅ |